Julbelysning inomhus
Se HORNBACHs stora sortiment av julbelysning för inomhusbruk
Julbelysning utomhus
Se HORNBACHs stora sortiment av julbelysning för utomhusbruk
Hur mycket kostar det att ha tänt en ljusslinga?
Elkostnad LED-slinga | ||
---|---|---|
Antal LED/Watt | kWh / 30 Dagar* | SEK per månad** |
192 LED / 4 Watt | 0,96 kWh | 2,88 |
384 LED / 4 Watt | 0,96 kWh | 2,88 |
576 LED / 6 Watt | 1,44 kWh | 4,32 |
768 LED / 6 Watt | 1,44 kWh | 4,32 |
960 LED / 7 Watt | 1,68 kWh | 5,04 |
1152 LED / 7 Watt | 1,68 kWh | 5,04 |
1536 LED / 9 Watt | 2,16 kWh | 6,48 |
1920 LED / 9 Watt | 2,16 kWh | 6,48 |
*kWh Baserat på 240h (30 Dagar / 8h per dag) **med ett elpris på 3,00 SEK / kWh |